Trench antigoccia Weekend Maxmara
Guida alle taglie
Tabella taglie universali
IT | FR | INT | ROMAN | JEANS | VITA | BUSTO | FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | XXS | O | 23 | 61-63 | 41-43 | 80-83 |
38 | 34 | XS | I | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
40 | 36 | S | II | 26 | 68-71 | 45-47 | 87-90 |
42 | 38 | M | III | 27-28 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
44 | 40 | L | IV | 29 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
46 | 42 | XL | V | 30-31 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
Trench antigoccia realizzato in gabardina di misto lana con bavolet sul retro. Il modello ha collo a revers, maniche lunghe con alamari al fondo, tasche con patta e spacco sul retro. Chiusura doppiopetto con bottoni e cintura coordinata con fibbia in metallo.
Tessuto 54% poliestere, 44% lana vergine, 2% elastan; fodera 100% cotone; fodera maniche 65% acetato, 31% poliammide, 4% elastan.
Non lavare in acqua; non candeggiare; non asciugare in tamburo; ferro tiepido max 110 gradi c; lavare a secco delicato con percloroetilene; non lavare ad umido professionale.; staccare la fibbia prima del lavaggio.; contiene parti non tessili di origine animale.