MAGLIA IN ALPACA E COTONE
Guida alle taglie
Tabella taglie universali
IT | FR | INT | ROMAN | JEANS | VITA | BUSTO | FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | XXS | O | 23 | 61-63 | 41-43 | 80-83 |
38 | 34 | XS | I | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
40 | 36 | S | II | 26 | 68-71 | 45-47 | 87-90 |
42 | 38 | M | III | 27-28 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
44 | 40 | L | IV | 29 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
46 | 42 | XL | V | 30-31 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
€ 189,00
Maglia LANA E ALPACA dalla vestibilità morbida.
45% alpaca, 23% poliammide, 15% cotone, 15% modal, 2% elastan.
Lavare a mano acqua fredda max 40°; non candeggiare; non asciugare in tamburo; asciugare in piano in ombra; ferro tiepido max 120 gradi c; lavare a secco delicato con percloroetilene; non lavare ad umido professionale.; usare un panno tra capo e ferro.; usare detersivo neutro.
Brand:Weekend MaxMara
SKU:MMGHIACCIFW25